省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
总计 | 吨 | 2357508.07 | 25501959.38 | 2458728.21 | 26085231.47 |
北京市 | 吨 | 80304 | 1066270 | 113810 | 1217986 |
天津市 | 吨 | 237147 | 2250853 | 235048 | 2682913 |
河北省 | 吨 | 29849.27 | 293794.23 | 22174.74 | 284775.78 |
内蒙古 | 吨 | 49836.7 | 279581.18 | 27854.16 | 245520.16 |
辽宁省 | 吨 | 335336.21 | 3732117 | 360839.78 | 3868853.44 |
吉林省 | 吨 | 56099 | 693901 | 84227 | 820934 |
黑龙江省 | 吨 | 56336 | 377506 | 34504 | 371238 |
上海市 | 吨 | 426548 | 4697564 | 474417 | 4846671 |
江苏省 | 吨 | 261384.13 | 3166419.62 | 287733.12 | 3373294.07 |
浙江省 | 吨 | 106911 | 1052964 | 94072 | 1061281 |
江西省 | 吨 | 0 | 141692 | 16427 | 147564 |
山东省 | 吨 | 172613.76 | 1737355.16 | 143552.35 | 1852628.07 |
河南省 | 吨 | 22860 | 270446.36 | 39653 | 287779 |
湖北省 | 吨 | 20575 | 172751.83 | 33224.06 | 350471.95 |
广东省 | 吨 | 173717 | 1935899 | 174148 | 1796752 |
广西 | 吨 | 21047 | 186083 | 0 | 0 |
海南省 | 吨 | 17650 | 245237 | 14730 | 140657 |
甘肃省 | 吨 | 3942 | 40369 | 2921 | 70165 |
宁夏 | 吨 | 3893 | 82931 | 0 | 44397 |
新疆 | 吨 | 281459 | 3078225 | 299393 | 2621351 |
(关键字:石脑油 产量)