省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
全国 | 吨 | 1672961.61 | 16803481.77 | 1619250.11 | 16368063.93 |
北京 | 吨 | 20603 | 176529 | 13673 | 196148 |
天津 | 吨 | 11574 | 105559 | 40832 | 161085 |
河北 | 吨 | 37283.6 | 216910.21 | 21566.89 | 152233.34 |
内蒙古 | 吨 | 36525 | 36525 | 0 | 111964 |
辽宁 | 吨 | 322013.82 | 4187164.26 | 455332.73 | 4206969.15 |
吉林 | 吨 | 25539 | 291865 | 38250 | 367621 |
黑龙江 | 吨 | 20744 | 294042 | 48537 | 370302 |
上海 | 吨 | 15321 | 142983 | 33264 | 267714 |
江苏 | 吨 | 319741.62 | 2560710.22 | 234413.06 | 2452062.81 |
浙江 | 吨 | 91616.98 | 1082052.68 | 103016.48 | 1469964 |
安徽 | 吨 | 6368 | 54726 | 3428 | 70510 |
福建 | 吨 | 3665.5 | 40210.62 | 1083.25 | 28107.01 |
江西 | 吨 | 2019 | 39421 | 13063 | 57941 |
山东 | 吨 | 342715.19 | 3571857.77 | 320881.24 | 3046850.51 |
河南 | 吨 | 9318 | 132622 | 9580 | 132197 |
湖北 | 吨 | 16846.66 | 148020.56 | 18468.87 | 197988.82 |
湖南 | 吨 | 21459.83 | 225138.87 | 26511 | 217397.67 |
广东 | 吨 | 117362.01 | 1231561.97 | 112808.59 | 1133868.62 |
广西 | 吨 | 81287 | 712564 | 35247 | 570728 |
海南 | 吨 | 45937.4 | 285333.61 | 31014 | 331272 |
重庆 | 吨 | 9353 | 42444 | 3339 | 23389 |
四川 | 吨 | 31394 | 246568 | 21737 | 233615 |
陕西 | 吨 | 46375 | 573811 | 12279 | 287497 |
甘肃 | 吨 | 17024 | 180484 | 9194 | 138910 |
青海 | 吨 | 5752 | 36540 | 2924 | 38901 |
宁夏 | 吨 | 5432 | 92617 | 0 | 11888 |
新疆 | 吨 | 9691 | 95221 | 8807 | 90940 |
(关键字:燃料油 燃料油产量)