省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
全国 | 吨 | 14892634.21 | 155714474.7 | 14183550.99 | 152187672.5 |
北京 | 吨 | 280402 | 2905271 | 286962 | 3260865 |
天津 | 吨 | 607403 | 5502661 | 509040 | 5914038 |
河北 | 吨 | 541895.23 | 5035426.87 | 454987.03 | 4892318.03 |
山西 | 吨 | 0 | 55132 | 13991 | 79789 |
内蒙古 | 吨 | 131848.67 | 615686.45 | 47766.95 | 860363.95 |
辽宁 | 吨 | 2088689 | 21556796.29 | 1927321.81 | 20775252.57 |
吉林 | 吨 | 295719 | 3537377 | 369407.01 | 3780243.84 |
黑龙江 | 吨 | 499568 | 5188238 | 478467 | 5606561 |
上海 | 吨 | 583841 | 7480756 | 699184 | 7252334 |
江苏 | 吨 | 663266 | 6140815 | 604755 | 6867205 |
浙江 | 吨 | 671642.29 | 7334058.84 | 745084 | 7891811 |
安徽 | 吨 | 179767 | 1630148 | 176205 | 1903782 |
福建 | 吨 | 270957.76 | 2930321.63 | 225713 | 2273898.31 |
江西 | 吨 | 186141 | 2134403 | 163826 | 1748559 |
山东 | 吨 | 2413456.07 | 24170993.03 | 2184864.91 | 22618479.83 |
河南 | 吨 | 259502 | 2861413.7 | 261312 | 2480016 |
湖北 | 吨 | 351025.3 | 3213143.03 | 326874.53 | 3565083.39 |
湖南 | 吨 | 202357.93 | 3141417.5 | 305429 | 2599789.22 |
广东 | 吨 | 1333301 | 14126544 | 1191873 | 14175637 |
广西 | 吨 | 553030 | 5957897 | 411131 | 4398055 |
海南 | 吨 | 255839 | 2685930 | 263683 | 2924846 |
重庆 | 吨 | 490 | 3150 | 1988 | 3703 |
四川 | 吨 | 83324.56 | 797065.71 | 64844 | 797743 |
陕西 | 吨 | 745876 | 8432858 | 689145 | 7730931 |
甘肃 | 吨 | 571355 | 6293759 | 655903 | 6701271 |
青海 | 吨 | 75878 | 594477 | 61892 | 672253 |
宁夏 | 吨 | 155930.4 | 1663761.65 | 13586.75 | 466352.38 |
新疆 | 吨 | 890129 | 9724974 | 1048315 | 9946492 |
(关键字:柴油 柴油产量)